Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3487
Título : | Seed longevity of vegetable seeds from BGHZ-CITA genebank (Zaragoza, Spain) compared to their duplicates from CRF-INIA (Madrid, Spain) |
Autor : | Mallor Giménez, Cristina Vela, Angeles Martín, Isaura |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | International Society for Seed Science (ISSS). Seed Longevity Workshop, Wernigerode, 5-8 july 2015 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3487 |
Documento relativo: | http://www.globe-spotting.de/fileadmin/user_upload/globe-spotting/temporary/seeds_conserv_longevity_conf_abstracts_7-2015.pdf |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2016_45.pdf | 61,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons