Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1175
Título : | Eficiencia agronómica de seis sistemas de formación con la variedad de melocotón "Merril O'Henry®" (Prunus persica (Batsch)) |
Autor : | Núñez, R. Iglesias, I. Montserrat, R. Alegre, S. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | NÚÑEZ, R. ; IGLESIAS, I. ; MONTSERRAT, R. ; ALEGRE, S. "Eficiencia agronómica de seis sistemas de formación con la variedad de melocotón "Merril O'Henry®" (Prunus persica (Batsch))". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2006, vol. 102, nº 1, p.13-26. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1175 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1066_2.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons