Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1183
Título : | Evaluación de los sistemas Visible Implant Elastomer (VIE) y Passive Integrated Transponder (PIT) para marcar alevines de bocinegro (Pagrus pagrus): efectos sobre el crecimiento, la mortalidad y la tasa de retención |
Autor : | Soula, M. Navarro, A. Zamorano, M.J. Roo, J. Real, F. Ginés, R. Hernández Cruz, C.M. Afonso, J.M. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | SOULA, M. ; NAVARRO, A. ; ZAMORANO, M.J. ; ROO, J. ; REAL, F. ; GINÉS, R. ; HERNÁNDEZ-CRUZ, C.M. ; AFONSO, J.M. "Evaluación de los sistemas Visible Implant Elastomer (VIE) y Passive Integrated Transponder (PIT) para marcar alevines de bocinegro (Pagrus pagrus): efectos sobre el crecimiento, la mortalidad y la tasa de retención". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.159-167. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1183 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_13.pdf | 873,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons