Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Zamorano, M.J. | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Cabal, M.A. | es_ES |
dc.contributor.author | González Recio, O. | es_ES |
dc.contributor.author | Mazorra, C. | es_ES |
dc.contributor.author | Ginés, R. | es_ES |
dc.contributor.author | Afonso, J.M. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:04:49Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:04:49Z | es_ES |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | NAVARRO, A. ; ZAMORANO, M.J. ; PÉREZ-CABAL, M.A. ; GONZÁLEZ-RECIO, O. ; MAZORRA, C. ; GINÉS, R. ; AFONSO, J.M. "Estimaciones preliminares de heredabilidades para caracteres de crecimiento en dorada (Sparus auratus L.)". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.110-114. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1197 | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Pagrus aurata | es_ES |
dc.subject.other | Heredabilidad | es_ES |
dc.subject.other | Crecimiento | es_ES |
dc.title | Estimaciones preliminares de heredabilidades para caracteres de crecimiento en dorada (Sparus auratus L.) | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_6.pdf | 464,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons