Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1199
Título : | Evaluación genética del tamaño de camada en sucesivos partos en una línea materna de cerdos Large White |
Autor : | Fernández, A.I. Rodríguez, M.C. Silió, L. |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | FERNÁNDEZ, A. ; RODRÍGUEZ, M.C. ; SILIÓ, L. "Evaluación genética del tamaño de camada en sucesivos partos en una línea materna de cerdos Large White". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, junio 2006, vol. 102, nº 2, p.122-132. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1199 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1067_8.pdf | 956,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons