Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Emad Al Masri, H. | es_ES |
dc.contributor.author | Daza, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Mateos, E. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:04:56Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:04:56Z | es_ES |
dc.date.issued | 2006 | es_ES |
dc.identifier.citation | EMAD AL MASRI, H. ; DAZA, A. ; MATEOS, E. "Efecto de algunos factores maternales, de la camada y ambientales sobre le peso al nacimiento y crecimiento de cabritos veratos explotados en régimen semiextensivo". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, diciembre 2006, vol. 102, nº 4, p.345-353. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1207 | es_ES |
dc.format.extent | 9 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Cabrito | es_ES |
dc.subject.other | Crecimiento | es_ES |
dc.subject.other | Factores ambientales | es_ES |
dc.title | Efecto de algunos factores maternales, de la camada y ambientales sobre le peso al nacimiento y crecimiento de cabritos veratos explotados en régimen semiextensivo | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1068_2.pdf | 643,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons