Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kodad, Ossama | es_ES |
dc.contributor.author | Socias i Company, Rafel | es_ES |
dc.contributor.author | Prats, M.S. | es_ES |
dc.contributor.author | López Ortíz, M.C. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-05-11T12:05:01Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-05-11T12:05:01Z | es_ES |
dc.date.issued | 2007 | es_ES |
dc.identifier.citation | KODAD, OSSAMA; SOCIAS I COMPANY, PRATS, M.S.; LÓPEZ ORTIZ, M.C. "Variabilidad del contenido en tocoferoles en la pepita del almendro para su consideración en un programa de mejora genética". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2007, vol. 103, nº 1, p.31-42. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1699-6887 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1215 | es_ES |
dc.format.extent | 12 p. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) | es_ES |
dc.rights | cc-by-nc-nd | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
dc.subject.other | Prunus dulcis | es_ES |
dc.subject.other | Mejora genética | es_ES |
dc.subject.other | Fruticultura | es_ES |
dc.title | Variabilidad del contenido en tocoferoles en la pepita del almendro para su consideración en un programa de mejora genética | es_ES |
dc.type | article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1070_3.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons