Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1267
Título : | Comparación del crecimiento y la canal de diferentes tipos genéticos de pollos criados en régimen semiextensivo en la provincia de Soria |
Autor : | Angel Miguel, José Ciria, Jesús Asenjo, Begoña Luis Calvo, José Gómara, Alicia Francesch, Amadeu |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | ANGEL MIGUEL, JOSÉ. ; CIRIA, JESÚS. ; ASENJO, BEGOÑA. ; LUIS CALVO, JOSÉ. ; GÓMARA, ALICIA. ; FRANCESCH, AMADEU. "Comparación del crecimiento y la canal de diferentes tipos genéticos de pollos criados en régimen semiextensivo en la provincia de Soria". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, septiembre 2008, vol. 104, nº 3, p.381-398. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1267 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1077_4.pdf | 1,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons