Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1273
Título : | Descripción del crecimiento de tres tipos genéticos de gallinas españolas y una línea comercial sasso. Efecto del tipo de alojamiento |
Autor : | Miguel, J.A. Asenjo, Begoña Ciria, Jesús Calvo, J.L. |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) |
Citación : | MIGUEL, J.A. ; ASENJO, B. ; CIRIA, J. ; CALVO, J.L. "Descripción del crecimiento de tres tipos genéticos de gallinas españolas y una línea comercial sasso. Efecto del tipo de alojamiento". ITEA : Información Técnica Económica Agraria, marzo 2009, vol. 105, nº 1, p.7-16. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1273 |
ISSN : | 1699-6887 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | Revista ITEA [RITEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-1079_1.pdf | 790,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons