Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1500
Título : | Macro- and micro-aggregate stability of soils determined by a combination of wet-sieving and laser-ray diffraction |
Autor : | Amézketa Lizárraga, Esperanza Aragüés Lafarga, Ramón Carranza, Raúl Urgel Cabrera, Beatriz |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | INIA |
Citación : | AMEZKETA LIZARRAGA, ESPERANZA; ARAGUES LAFARGA, RAMON; CARRANZA, RAUL; URGEL CABRERA, BEATRIZ. "Macro- and micro-aggregate stability of soils determined by a combination of wet-sieving and laser-ray diffraction". Spanish Journal of Agricultural Research, vol. 1, nº 4, p. 83-94 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1500 |
ISSN : | 1695-971-X |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
10532-104_8.pdf | 67,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.