Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/1544
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giraldo, L. | es_ES |
dc.contributor.author | Gracia Royo, Azucena | es_ES |
dc.contributor.author | Amaral, E. do | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-01-18T12:19:53Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-01-18T12:19:53Z | es_ES |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.citation | Giraldo, L.; Gracia, A.; do Amaral, E. "Willingness to pay for biodiesel in Spain: a pilot study for diesel consumer". Spanish Journal of Agricultural Research. 2010, vol. 8, nº 4, p. 887-894 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1695-971-X | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1544 | es_ES |
dc.description.abstract | One of the priorities of the European Union is to reduce greenhouse gas emissions in order to contribute significantly to climate change mitigation. The aim of this paper is to analyze consumers’ valuation of one type of renewable energy which is important to reach the European emission reduction targets, biodiesel, and to assess the extra price consumers are willing to pay to use biodiesel instead of conventional diesel. In order to achieve these goals, a market survey has been carried out in Aragón (Spain) to collect primary data from diesel consumers. A choice experiment has been used to assess willingness to pay for biodiesel. Results suggest that the consumers’ level of knowledge of biodiesel is not very high although consumers’ perception of the product is quite favourable because they believe biodiesel is less pollutant and reduces greenhouse gas emissions, compared to conventional diesel. Actual consumption of biodiesel is still very low. However, consumers are willing to pay 5% extra to fill up with biodiesel instead of its conventional counterpart | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad, la Unión Europea pone énfasis en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero para contribuir a la reducción del cambio climático. El objetivo de este artículo es evaluar las preferencias de los consumidores hacia el biodiesel, siendo este una alternativa de carburante importante dentro del escenario europeo. Además, se estima la disposición a pagar por la utilización de biodiesel en lugar de diesel convencional. Para alcanzar este objetivo se llevó a cabo una entrevista personal a usuarios de vehículos diesel en Aragón (España). Un experimento de elección fue diseñado para calcular la disposición al pago por el biodiesel. Los resultados indican que los consumidores poseen un bajo nivel de conocimiento sobre el biodiesel, aunque, en general, la percepción hacia el producto es positiva porque asocian el biodiesel con un carburante no contaminante, y que contribuye a la disminución de las emisiones de los gases efecto invernadero. Sin embargo, el consumo actual es todavía bajo. Además, los consumidores están dispuestos a pagar un 5% más por adquirir biodiesel en lugar de diesel convencional. | es_ES |
dc.description.sponsorship | The data set used in the analysis was part of a IAMZ-CIHEAM sponsored research task in the framework of the Postgraduate Specialization Course on Agro-food Marketing | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) | es_ES |
dc.subject | Biocarburante | es_ES |
dc.subject | Experimento de elección | es_ES |
dc.subject | Preferencias | es_ES |
dc.subject | Valoración | es_ES |
dc.subject.other | Recursos renovables | es_ES |
dc.subject.other | Comportamiento del consumidor | es_ES |
dc.subject.other | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.title | Willingness to pay for biodiesel in Spain: a pilot study for diesel consumer | es_ES |
dc.title.alternative | Disposición a pagar por biodiesel en España: un estudio exploratorio para consumidores de diesel | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://revistas.inia.es/index.php/sjar/article/view/1382/1319 | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011_017.pdf | 66,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.