Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1583
Título : | Adaptation of the Phosphorus Index to irrigated areas in the middle Ebro Basin. Las Filadas watershed case study (Huesca, Spain) |
Autor : | Dechmi, Farida Isidoro Ramírez, Daniel Stambouli, Talel Ben Bechir |
Fecha de publicación : | 2010 |
Citación : | Dechmi, Farida; Isodoro, Daniel; Stambouli Talel. "Adaptation of the Phosphorus Index to irrigated areas in the middle Ebro Basin. Las Filadas watershed case study (Huesca, Spain)" [póster]. Phosphorus mobization and modelling at the field and catchment scaels. (Sevilla, 27 septiembre-1 octubre 2010) |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1583 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_189.pdf | 38,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.