Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1597
Título : | Influence of cutting regime on sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) yield |
Autor : | Demdoum, Samir Farouk Delgado Enguita, Ignacio Muñoz Pérez, Fernando |
Fecha de publicación : | 2010 |
Citación : | Demdoum, D.; Delgado, I.; Muñoz, F. Influence of cutting regime on sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) yield. 23 rd General Meedint of the European Grassland Federation: Grassland in a Changing World (Germany, Kiel, 29 agosto-2 septembre 2010) |
Descripción : | CONCLUSIONS: Giant variety ‘Reznos’ differed from common variety ‘Cotswold Common’ on leaflet and stem number, root and crown weight and leaf proportion. No difference was found in aboveground weight, which decreased dramatically after the first cut. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1597 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010_233.pdf | 269,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.