Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1752
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fatet, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Lahoz Crespo, Belén | es_ES |
dc.contributor.author | Poulin, N. | es_ES |
dc.contributor.author | Guignot, F. | es_ES |
dc.contributor.author | Alabart Alvarez, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Folch Pera, José | es_ES |
dc.contributor.author | Mermillod, Pascal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-01-17T13:22:22Z | es_ES |
dc.date.available | 2012-01-17T13:22:22Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | FATET, A.; LAHOZ, B.; POULIN, N.; GUIGNOT F.; ALABART, J.L.; FOLCH, J.; MERMILLOD, P. "Effect of a modified WOW-system and embryo density during in vitro culture on developmental rate of caprine embryos" 27th Scientific meeting of the E.E.T.A., Chester, England, 9th and 10th September 2011, p. 142 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1752 | es_ES |
dc.description.statementofresponsibility | Supported by Région Centre (program PIVER, FR) and INIA (grant B. Lahoz, SP) | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject.other | Caprinos | es_ES |
dc.subject.other | Embriones animales | es_ES |
dc.subject.other | Cultivo in vitro | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Effect of a modified WOW-system and embryo density during in vitro culture on developmental rate of caprine embryos | es_ES |
dc.type | conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_397.pdf | 154,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.