Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1806
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaume, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Moya, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Joy Torrens, Margalida | es_ES |
dc.contributor.author | Cifre, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Rovira, J. | es_ES |
dc.contributor.author | Joy, S. | es_ES |
dc.date.accessioned | 2012-02-24T11:59:30Z | es_ES |
dc.date.available | 2012-02-24T11:59:30Z | es_ES |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | J. Jaume, J. Moya, M. Joy, J. Cifre, J. Rovira and S. Joy. "Effect of number of utilizations in a barley grass in Mediterranean conditions on biomass production and the admissibe stocking rate of Majorcan red sheep". Economic, social and environmental sustainability in sheep and goat production Systems. A. Bernués, J.P. Boutonnet, I. Casasus, M. Chentouf, D. Gabiña, M. Joy, A. López-Francos, P. Morand-Fehr, F. Pacheco (eds). Zaragoza : CIHEAM-IAMZ / FAO / CITA-DGA. 2011, 379 p. (Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens ; n. 100). ISBN 2-85352-475-2, pp. 289-292 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1806 | es_ES |
dc.description.abstract | Majorcan Red Sheep is an endangered sheep breed and its conservation depends on the availability of feed resources and its use for feeding them Animal production is considered a multifunctional activity due to its implication in economic, ecological and social aspects, which are strongly linked to its sustainability The Majorcan Red Sheep production system has been directly linked to the exploitation of agricultura! production There is a claar positive economic impact when forage resources are used appropriately. The aim of this study was to determine the effect of the number of uses ( 1 to 3) on the herbage production of a barley crop and to estimate the suitable stocking rate Resu!ts from this study showed that increasing the number of usesfrom 1 to 3 allowed greater production of forage (1863 vs 327 4 Kg DM/ha), crude protein (113 vs 528 kg CP/ha) and more energy (3546 vs 8047 Mcal ME/ha) Therefore the suitable stocking rate is greater when a forage barley crop is u sed 3 times | es_ES |
dc.description.abstract | La brebis Roja Mallorquina est une race autochtone en danger d extinction dont fa conservation dépend, entre autres facteurs. d'une meiffeure valorisation des ressources qu'elfe uti/i.se La multifonctionnafité de sa production e.st due a ses atouts économiques écofogiques et sociales, et est pleinement en rapport avec son caractere durable Dan.s ce contexte, fa productíon de cette race est dírectement fiée a fa valorisation des p8turages C'est pour cette raison que /'on a étudié l'effet du nombre d'utilisations (1, 2 ou 3) sur la production de biomasse d'un p8turage dorge el que Ion a estimé la charge admís.sible de brebi.s Roja Mallorquina Dans les conditíons agronomique.s de l'étude fe fait de passer de une a trois utifisations a permís d'obtenir plus de biomasse (186.3 vs 3274 kg MS!ha) plus de protéíne (113 vs 528 kglha) et davantage d'énergie (3546 vs 8047 Mea! EM!ha) Tout ceci entralne que fa den.síté anima/e admissibfe soit plus élevée lor:sque f on réa/i.se trois utilisations | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.subject | Majorcan Red Sheep | es_ES |
dc.subject | Sustainability | es_ES |
dc.subject | Number of forages uses | es_ES |
dc.subject | Brebis Roja Mallorquina | es_ES |
dc.subject | Durabilité | es_ES |
dc.subject | Nombre d'utilisations d'un pâturage | es_ES |
dc.subject.other | Ovinos | es_ES |
dc.subject.other | Animales de carne | es_ES |
dc.subject.other | Sostenibilidad | es_ES |
dc.subject.other | Razas indígenas | es_ES |
dc.subject.other | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Effect of number of utilizations in a barley grass in Mediterranean conditions on biomass production and the admissibe stocking rate of Majorcan red sheep | es_ES |
dc.title.alternative | Effet du nombre d'uti/isatíons d'un páturage d'orge sous condítíons méditerranéennes sur la production de biomasse et la charge admissíble en Brebis de race Roja Mallorquina (Rouge de Majorque) | es_ES |
dc.type | Book chapter | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIMON] Libros y capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_441.pdf | 169,06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.