Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1836
Título : | Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción |
Autor : | Ripoll Bosch, Raimon Boer, I.J.M. de Bernués Jal, Alberto Vellinga, T.V. |
Fecha de publicación : | 2012 |
Citación : | R. Ripoll-Bosch, I.J.M. de Boer, A. Bernués, T.V. Vellinga. "Evaluación de la huella de carbono de la carne de cordero en España considerando la multifuncionalidad de los sistemas de producción". Primer Workshop sobre Mitigación de Emisión de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. Bilbao, 8 y 9 de marzo de 2012 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/1836 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_032abstrac.pdf | 73,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
2012_032presentacion.pdf | 487,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.