Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/1928
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gil Pelegrín, Eustaquio | - |
dc.contributor.advisor | Gómez Álvarez Arenas, Tomás E. | - |
dc.contributor.author | Sancho Knapik, Domingo | - |
dc.date.accessioned | 2012-07-06T07:08:51Z | - |
dc.date.available | 2012-07-06T07:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Sancho Knapik, Domingo. "Exploring new non-destructive techniques for the study of leaf water status: air-coupled broadband ultrasonic spectroscopy and microwave L-band". Directores, Eustaquio Gil Pelegrín, Tomás Gómez Alvarez-Arenas. Zaragoza : Universidad de Zaragoza, 2012, 88 p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/1928 | - |
dc.format.extent | 88 p. | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Zaragoza : Universidad de Zaragoza, Departamento de Agricultura y Economía Agraria | - |
dc.subject.other | Relaciones planta agua | - |
dc.subject.other | Tensión de absorción | - |
dc.subject.other | Espectrometría | - |
dc.subject.other | Tesis | - |
dc.subject.other | Recursos forestales | es_ES |
dc.title | Exploring new non-destructive techniques for the study of leaf water status : air-coupled broadband ultrasonic spectroscopy and microware L-band : tesis doctoral por compendio de publicaciones | es_ES |
dc.type | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_162.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.