Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2026
Título : | Efecto de la suplementación con dietas enriquecidas en ácidos grasos N-3 y en CLA en el perfil de ácidos grasos conjugados de la carne de terneros frisones |
Otros títulos : | Effect of the supplementation of dietsenriched in N-3 and CLA fatty acids on the conjugated fatty acid profile of meat from Holstein |
Autor : | Sarriés, M.V. Mendizábal, J.A. Beriaín Apesteguía, María José Insausti, K. Gómez, I. Sanz, M. Albertí Lasalle, Pere Purroy, A. |
Fecha de publicación : | 2011 |
Citación : | Sarriés, M.V., Mendizábal, J.A., Beriaín, M.J., Insausti, K., Gómez, I., Sanz, M., Albertí, P., Purroy, A. “Efecto de la suplementación con dietas enriquecidas en ácidos grasos N-3 y en CLA en el perfil de ácidos grasos conjugados de la carne de terneros frisones”. En: 41 Jornadas de Estudio. XIV Jornadas sobre Producción Animal. AIDA. Zaragoza, España, 17 y 18 de mayo de 2011, pp.580-582. ISBN: 978-84-615-0062-8 |
Resumen : | There is a potential interest to improve the content of CLA in meat due to their healthy properties in the human species. Many studies have suggested that it is possible to increase the level of these fatty acids in beef when the animals are fed with diets enriched with linseed. In this study the inclusion of linseed and CLA in the diet has led to increase the level of 9c11tCLA and the linolenic acid and decrease the ratio of n6/n3 in meat. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2026 |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos [RICA] Vacuno de carne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011_181.pdf | 84,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.