Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2071
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-20T12:04:08Z | - |
dc.date.available | 2012-11-20T12:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA). Una investigación indica que los ciudadanos aragoneses tienen actitudes positivas hacia el uso de biodiesel. Zaragoza: CITA, 2011. (Nota de prensa, 4/2011), 2 p. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2071 | - |
dc.description.abstract | Las mujeres muestran más interés que los hombres por el biodiésel, seguidas de los hombres con un mayor nivel de renta y formación. Así se desprende de un estudio elaborado por el Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, a través del Centro de Investigación en Tecnología Agroalimentaria (CITA), en colaboración con la Caixa dentro del proyecto ”Alternativas sostenibles para la generación de energía en Aragón: una visión desde la demanda” | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject.other | Proyectos de investigación | - |
dc.subject.other | Instituciones de investigación | - |
dc.subject.other | Aragón | - |
dc.subject.other | Difusión de información | - |
dc.subject.other | Energía renovable | - |
dc.title | Una investigación indica que los ciudadanos aragoneses tienen actitudes positivas hacia el uso de biodiesel | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [CITAPREN] Notas de prensa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NotaPrensa_2011_004.doc | 766 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.