Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2587
Título : | Differential expression of cherry MYB10 in white and red varieties is responsible for anthocyanin levels [abstract] |
Autor : | Wünsch, Ana Lin-Wang, Kui Allan, Andrew C. |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Washington State University |
Citación : | 7th International Rosaceae Genomics Conference: program and abstracts (GRC7): Seattle, Washingtonn, USA, 24 - 26 june 2014, p. 95-95 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2587 |
Documento relativo: | http://www.rosaceae.org/sites/default/files/files/AbstractBook_text-June2014-Final.pdf |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_150.pdf | 58,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons