Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/2770
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Casterad Seral, María Auxiliadora | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-01-05T08:30:56Z | |
dc.date.available | 2015-01-05T08:30:56Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.citation | VI Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón: “Utilización de los UAV (vehículos aéreos no tripulados) en agricultura y gestión del agua”, Huesca, 2 de diciembre de 2014 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/2770 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | suelos y riegos | es_ES |
dc.title | Los UAV en agricultura: una nueva forma de tener información | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 2 de diciembre de 2014 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | VI Jornada Técnica de Riegos del Alto Aragón: “Utilización de los UAV (vehículos aéreos no tripulados) en agricultura y gestión del agua” | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Huesca | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Reconocimiento aéreo | es |
dc.subject.agrovoc | Tratamiento de imágenes | de |
dc.subject.agrovoc | Agricultura | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2014_323.pdf | 4,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License