Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2841
Título : | Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular |
Autor : | Lahoz Crespo, Belén |
Theses advisor: | Alabart Alvarez, José Luis Folch Pera, José |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Universidad de Zaragoza |
Citación : | Lahoz Crespo Belén. Mejora de la eficiencia reproductiva en ovejas Rasa Aragonesa mediante el uso del alelo FecXr del gen BMP15 y de la hormona anti-Mülleriana (AMH) como marcadores de su población folicular. Tesis doctoral. Directores de tesis, José Luis Alabart, José Folch. Universidad de Zaragoza, 2013 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2841 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_2013_BLahoz.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons