Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/2845
Título : | The use of plasma AMH in sheep as an endocrine marker of the ovarian respnse to FSH in MOET programs: abstract |
Autor : | Lahoz Crespo, Belén Alabart Alvarez, José Luis Cocero Oviedo, Mª Jesús Monniaux, Danielle Fabre, Stéphane Folch Pera, José |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | CSIRO Publishing |
Citación : | Proceedings of the Annual Conference of the International Embryo Transfer Society, Versailles, France, 10–13 January 2015 Full Papers and Abstracts for Poster Presentation: Versailles, 10 - 13 january 2015 |
Citación : | Reproduction, Fertility and Development |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/2845 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_055ab.pdf | Abstract | 254,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2015_055.pdf | Póster | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons