Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3019
Título : | Informe del proyecto 'Marcadores de productividad de la oveja medidos en eda prepúber: población folicular' (RTA2011-00128-C03-03) |
Autor : | Folch Pera, José Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA |
Fecha de publicación : | 2015 |
Resumen : | En la actualidad solo el 14% de las explotaciones tienen resultados económicos que les posibiliten continuar de forma económicamente sostenible la producción (Pardos et al., 2008). La supervivencia de las restantes está en duda y depende de que se consiga aumentar la productividad de los animales (Pardos et al., 2008). En estas circunstancias, es obligatorio estudiar estrategias para aumentar la eficiencia reproductiva de las ovejas con técnicas que respeten las exigencias de la sociedad minimizando el uso de hormonas. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3019 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_203.pdf | 140,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons