Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Area de Información, Documentación y Cultura Científica. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T09:57:05Z | |
dc.date.available | 2015-08-26T09:57:05Z | |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3027 | |
dc.description.abstract | El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, organismo adscrito al Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, trabaja en el proyecto “Efecto de compuestos fenólicos de la dieta sobre los parámetros productivos, reproductivos y de calidad de la canal y de la carne en la especie ovina”, financiado por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | El CITA estudia la importancia de la alimentación en rumiantes | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Instituciones de investigación | es |
dc.subject.agrovoc | Difusión de información | es |
dc.subject.agrovoc | Aragón | es |
dc.format.pages | 14 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [CITAPREN] Notas de prensa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NotaPrensa2014_05.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons