Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Area de Información, Documentación y Cultura Científica. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-08-26T10:28:38Z | - |
dc.date.available | 2015-08-26T10:28:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3030 | - |
dc.description.abstract | Esta nueva investigación pretende avanzar en el conocimiento de la base genética, e interacción gen‐nutriente, y de los mecanismos moleculares implicados en el contenido en vitamina E en la carne de corderos tipo ternasco, con el fin de conocer los mecanismos que influyen en la obtención de una carne con mayor contenido de vitamina E. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | El CITA inicia una investigación que integra la nutrigenómica en la producción animal | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Instituciones de investigación | es |
dc.subject.agrovoc | Difusión de información | es |
dc.subject.agrovoc | Aragón | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.format.pages | 17 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [CITAPREN] Notas de prensa |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NotaPrensa2014_08.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons