Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3057
Título : | Efecto del tipo de pasto sobre el contenido en retinol y tocoferol en leche y sangre de cabras y en sangre de cabritos de raza Payoya |
Autor : | Berzal, N. Pina, A.M. Alvarez, R. Panea Doblado, Begoña Córdoba, María de Guía Alcalde Aldea, María Jesús |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | SEOC 2015: Castellón de la Plana, 16, 17 y 18 de septiembre de 2015, p. 222-226 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3057 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_205.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons