Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3240
Título : | Hydro-economic modeling of conjunctive ground and surface water use to guide sustainable basin management |
Autor : | Kahil, Mohamed Taher Ward, Frank A. Albiac Murillo, José Eggleston, Jack Sanz, David |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | EGU General Assembly 2016, Vienna, Austria, 17 al 22 de abril de 2016 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3240 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_083.pdf | Presentación | 690,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
2016_083abs.pdf | Abstract | 35,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons