Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calle Calderón, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | Luna, J.M. | es_ES |
dc.contributor.author | Herrero Romero, María | es_ES |
dc.contributor.author | Wünsch, Ana | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-07-29T08:26:09Z | - |
dc.date.available | 2016-07-29T08:26:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas: Vitoria-Gasteiz, 12 al 14 de julio de 2016, p. 257 | es |
dc.identifier.issn | 978-84-7821-864-6 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3346 | - |
dc.description.abstract | La introducción de nuevas variedades en el cultivo de cerezo ha causado la reducción del uso de variedades tradicionales y la perdida de material vegetal local. Para evitar esta pérdida es necesario recolectar y caracterizar el material local para facilitar su conservación y su uso en mejora genética. En este trabajo se ha realizado la caracterización molecular de 46 accesiones de cerezo recolectadas en Galicia y las lslas Baleares. Para esta caracterización se han analizado mediante PCR y electroforesis capilar 14 microsatélites en las accesiones estudiadas. Los perfiles genéticos de este material han sido comparados con el de variedades representativas de otras regiones españolas con el fin de comparar su diversidad. El trabajo ha permitido conocer la identidad genética del material estudiado así como la diversidad genética dentro de cada área geográfica y en relación con el resto de la península. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Actas de horticultura /SECH | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject | Caracterización molecular | es |
dc.subject | Prunus avium | es |
dc.subject | Cerezo | es |
dc.subject | PCR | es |
dc.subject.other | Hortofruticultura | es_ES |
dc.title | Diversidad genética de cerezo locales de Galicia y las Islas Baleares mediante SSR (abstract) | es |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.bibliographicCitation.stpage | 257 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 12 al 14 de julio de 2016 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Vitoria-Gasteiz | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Prunus avium | es |
dc.subject.agrovoc | Variedades indígenas | es |
dc.subject.agrovoc | Microsatélites | es |
dc.subject.agrovoc | PCR | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.relation.ispartofseriesnr | 74 | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | VIII Congreso de Mejora Genética de Plantas | es |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos [RICA] Frutales de hueso |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_175.pdf | 50,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons