Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3424
Título : | Testing the effectiveness of the oath script in reducing the hypothetical bias in the Contingent Valuation Method |
Autor : | de-Magistris, Tiziana Akaichi, Faical Ben Youssef, Kamel |
Fecha de publicación : | 2016 |
Citación : | Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 62(8), p. 378-384 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3424 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_206.pdf | 128,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons