Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3438
Título : | Determination of tocopherol and carotenoid contents in ST muscle of suckling lambs using fresh or lyophilised muscle: poster |
Autor : | Molino Gahete, Francisco García-Durillo, M. Ripoll García, Guillermo Lobón Ascaso, Sandra Sanz Pascua, Albina Joy Torrens, Margalida Blanco Alibés, Mireia |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | FAO-CIHEAM Network on Sheep and Goats. Book abstracts: Montpellier, France, 16 - 18 june 2015, p. 41 |
Resumen : | A percentage of lamb consumers demand meat from grass-fed animals, however, they want guarantees of the animal’s diet. Carotenoids can be used to trace forage-feeding but the analysis is expensive. Lyophilisation might reduce the time and quantities of reactives used in carotenoids and tocopherols analyses. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3438 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2016_041.pdf | 310,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons