Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3563
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bernués Jal, Alberto | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-09T08:50:17Z | - |
dc.date.available | 2017-01-09T08:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Simposio Lationamericano sobre Seguridad Alimentaria. ALPA 2016, Recife, Brasil, 7 - 10 noviembre 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3563 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.subject.other | producción y sanidad animal | es_ES |
dc.title | Nuevos enfoques para evaluar la sostenibilidad de los sistemas ganaderos basados en pasturas | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 7 - 10 noviembre 2016 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | Simposio Lationamericano sobre Seguridad Alimentaria. ALPA 2016 | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Recife, Brasil | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Gestión de pastizales | es |
dc.subject.agrovoc | Sostenibilidad | es |
dc.subject.agrovoc | Sistemas agropascícolas | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016_274.pdf | 5,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons