Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/3798
Título : | Estudio de la maduración post mortem de la carne de vacuno mediante el análisis proteómico de la fracción miofibrilar |
Otros títulos : | Study of post mortem beef againg by the analysis of the miofibrillar proteome fraction |
Autor : | Beldarrain, L. R. Aldai, N. Sentandreu, M. A. Navarro, J.L. |
Fecha de publicación : | 2017 |
Citación : | XVII Jornadas sobre Producción Animal: Zaragoza, 30 y 31 de mayo de 2017, t. 1, p. 705-707 |
Resumen : | La terneza está considerada una de las características organolépticas de la carne más valoradas por el consumidor (Shackelford et al., 2001). Por ello, es importante estudiar el proceso de maduración después del sacrificio, que es responsable de los cambios estructurales y bioquímicos que tiene como resultado la tenderización o ablandamiento de la carne (Ouali et al., 2013). |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/3798 |
Documento relativo: | http://bit.ly/2vA1mWT |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [RICA] Vacuno de carne |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VAC0017.pdf | 399,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons