Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T10:34:37Z | - |
dc.date.available | 2017-09-12T10:34:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.citation | Materias activas permitidas en producción integrada. Arroz 2016. Zaragoza: Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón, 2016 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3833 | - |
dc.description.abstract | Cada materia está admitida solamente en los cultivos y contra los parásitos mencionados en el presente cuadro. El número máximo de tratamientos admitidos con cada materia activa que se indica en la columna de restricciones indica las veces que puede ser utilizada cada materia activa por ciclo del cultivo, sea cual sea el parásito tratado. Por lo tanto, si por ejemplo, se ha hecho un tratamiento contra piricularia con tebuconazol y el número máximo de tratamientos es uno, no puede volverse a utilizar tebuconazol en ese mismo año ni contra piricularia ni contra otro parásito. | en |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://bit.ly/2xi4NCX | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | Materias activas permitidas en producción integrada. Arroz 2016 | es |
dc.type | Research Report | * |
dc.subject.agrovoc | Producción vegetal integrada | es |
dc.subject.agrovoc | Arroz | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
Appears in Collections: | [RICA] Cereales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CER0020.pdf | 108,06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License