Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-13T07:18:09Z | - |
dc.date.available | 2017-09-13T07:18:09Z | - |
dc.date.issued | 2016 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3844 | - |
dc.description.abstract | Materias activas admitidas en producción integrada para frutales de hueso y las restricciones de uso. Las materias activas de nueva inclusión se indican con asterisco y son admitidas a partir del 1 de enero de 2016. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://bit.ly/2vvrzoB | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | Materias activas permitidas en producción integrada. Frutales de hueso 2016 | es |
dc.type | Research Report | * |
dc.subject.agrovoc | Producción vegetal integrada | es |
dc.subject.agrovoc | Árboles frutales | es |
dc.subject.agrovoc | Fitopatología | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Appears in Collections: | [RICA] Frutales de hueso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRU0013.pdf | 137,4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License