Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/3862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Espada Carbó, José Luis | es_ES |
dc.contributor.author | Castañer Royo, Pablo Miguel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-09-21T08:18:04Z | |
dc.date.available | 2017-09-21T08:18:04Z | |
dc.date.issued | 2011 | es_ES |
dc.identifier.citation | Informaciones Técnicas, n. 229, p. 8 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/3862 | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente el aclareo de frutos se realiza manualmente y se inicia cuando ha finalizado la caída fisiológica de frutos. En esta época el riesgo de heladas es menor que cuando se realiza un aclareo en flor. La técnica tradicional de aclareo de frutos presenta numerosos inconvenientes: En general no está adaptada al potencial productivo del árbol. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.uri | http://bit.ly/2gm0VwH | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
dc.title | Mejora de calidad del fruto y reducción de costes de producción de melocotonero y nectarina: Innovaciones técnicas de poda y aclareo de flores y frutos | es |
dc.type | Research Report | * |
dc.subject.agrovoc | Costos de producción | es |
dc.subject.agrovoc | Rentabilidad | es |
dc.subject.agrovoc | Prunus persica | es |
dc.subject.agrovoc | Nectarina | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
Appears in Collections: | [RICA] Frutales de hueso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRU0019.pdf | 640,89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License