Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4147
Título : | Relationship between estrus expression detected by four methods and initial GnRH treatment with pregnancy per artificial insemination in suckler cows |
Autor : | Sanz Pascua, Albina Rodríguez Sánchez, José Antonio Ferrer Achiaga, Javier Alvarez Rodríguez, Javier Casasús Pueyo, Isabel |
Fecha de publicación : | 2018 |
Citación : | 2018 ASAS-CSAS Annual Meeting & Trade Show. Vancouver (Canada), 8 - 12 julio 2018 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/4147 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_200.pdf | 120,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons