Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/4215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urrestarazu Vidart, Jorge | es_ES |
dc.contributor.author | Errea Abad, María Pilar | es_ES |
dc.contributor.author | Miranda, Carlos | es_ES |
dc.contributor.author | Santesteban, L.G. | es_ES |
dc.contributor.author | Pina Sobrino, Ana | es_ES |
dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-09-24T11:13:14Z | - |
dc.date.available | 2018-09-24T11:13:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.citation | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018. Murcia, 18 - 20 de septiembre de 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4215 | - |
dc.description.abstract | La evaluación de la diversidad y estructura genética en ciruelo europeo (Prunus domestica L) es difícil dado el carácter hexaploide de la especie. Con la finalidad de estimar el nivel de diversidad de germoplasma de ciruelo europeo del Noreste español e identificar su estructura genética se han empleado marcadores nucleares y cloroplásticos. El material estudiado incluye niveles de diversidad similares a los encontrados en otras áreas de Europa. En cuanto a la estructura genética, se identificó un primer nivel con dos grupos genéticos principales, uno formado por variedades de referencia del tipo ‘Reina Claudia’ junto al 25% de los genotipos locales, y otro mucho más diverso. Este último grupo se dividió en dos grupos, uno formado por la mayoría de los genotipos locales (~70%) junto a referencias españolas y francesas antiguas, y otro por 24 variedades de referencia y seis genotipos locales. Un tercer nivel de partición identificó cinco grupos genéticos. En conjunto, se puso de manifiesto que la estructura genética del ciruelo en España es compleja y está condicionada por un factor de proximidad geográfica. | es |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Actas de Horticultura | en |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Estructura genética de ciruelo europeo en el Noreste español | es |
dc.type | Proceedings Paper | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 18 - 20 de septiembre de 2018 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018 | en |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Murcia | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Prunus domestica | en |
dc.subject.agrovoc | Marcadores moleculares | en |
dc.subject.agrovoc | Germoplasma | en |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.relation.ispartofseriesnr | 80 | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | IX Congreso de Mejora Genética de Plantas 2018 | es |
Appears in Collections: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2018_294.pdf | 571,58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License