Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panea Doblado, Begoña | es_ES |
dc.contributor.author | Albertí Lasalle, Pere | es_ES |
dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | es_ES |
dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-09T08:47:28Z | - |
dc.date.available | 2018-10-09T08:47:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/4244 | - |
dc.description.abstract | El proyecto pretendía profundizar en el conocimiento de los factores que afectan a la calidad de la carne de vacuno, con el fin de encontrar los puntos críticos de la cadena de producción y comercialización que permitan asegurar una calidad mínima y la satisfacción del consumidor. En conjunto, los resultados del proyecto demuestran las importantes diferencias en la calidad de la carne en función de la raza, tipo de músculo y categoría comercial. Se ha demostrado que existen diferencias entre músculos en el metabolismo y que ello condiciona el engrasamiento y la dureza de la carne y su aceptabilidad por parte del consumidor lo que justificaría los distintos tratamientos culinarios que debe darse a cada pieza. Estas informaciones deberían servir a los productores para modular su sistema productivo en función de las exigencias de sus clientes y a los comercializadores para enfocar sus estrategias de márquetin en función del perfil de los consumidores de sus nichos de mercado objetivo | es |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad y Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Informe del proyecto " Gestión de la calidad mínima garantizada y de la vida útil de distintas piezas de carne de vacuno y su relación con marcadores moleculares. (RTA2013-00046-C03-01) | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Proyectos de investigación | es |
dc.subject.agrovoc | Calidad de la carne | es |
dc.subject.agrovoc | Carne de res | es |
dc.subject.agrovoc | Marcadores moleculares | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2018_323.pdf | 185,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons