Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4569
Título : | Perfiles metabólicos y endocrinos en novillas de carne sometidas a distintos manejos desde el nacimiento hasta su primera cubrición a 15 meses |
Otros títulos : | Metabolic and endocrine profiles in beef heifers submitted to different managements from birth to first breeding at 15 months |
Autor : | Sanz Pascua, Albina Rodríguez Sánchez, José Antonio Ferrer Achiaga, Javier Casasús Pueyo, Isabel |
Fecha de publicación : | 2015 |
Citación : | XX Congreso Internacional ANEMBE de Medicina Bovina. Burgos, 6 - 8 de mayo de 2015 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/4569 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rep2019_048.pdf | 231,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons