Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4670
Título : | Efecto del tipo de CIDR y de la administración de eCG sobre el desarrollo folicular, el celo y la fertilidad en novillas Holstein sometidas a un protocolo modificado de 5 días basado en GnRH |
Autor : | Sanz Pascua, Albina Gobikrushanth, A. Colazo, M.G. |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | XVIII Jornadas sobre Producción Animal. Zaragoza, 7 y 8 de mayo de 2019, pp. 329-331 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/4670 |
Documento relativo: | http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/comunicaciones?idJor=18 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_181.pdf | 118,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons