Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/4925
Título : | Yield models for predicting aboveground ectomycorrhizal fungal productivity in Pinus sylvestris and Pinus pinaster stands of northern Spain |
Autor : | Sánchez González, Mariola De Miguel, Sergio Martín Pinto, Pablo Martínez Peña, Fernando Pasalodos Tato, María Oria de Rueda, Juan Andrés Martínez de Aragón, Juan Cañellas, Isabel Bonet, José Antonio |
Fecha de publicación : | 2019 |
Citación : | Forest Ecosystems, Vol. 6, num. 1, (2019) |
Resumen : | Predictive models shed light on aboveground fungal yield dynamics and can assist decision-making in forestry by integrating this valuable non-wood forest product into forest management planning. However, the currently existing models are based on rather local data and, thus, there is a lack of predictive tools to monitor mushroom yields on larger scales. |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/4925 |
Documento relativo: | https://doi.org/10.1186/s40663-019-0211-1 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_482.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons