Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5001
Título : | Assessing the impacts of the EU bioeconomy on third countries : potential environmental impacts in Brazil of EU biofuel demand to 2030 |
Autor : | Follador, Marco Philippidis, George Davis, Juliana Soares-Filho, Britaldo |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | European Commission, Joint Research Centre |
Citación : | JRC Technical reports |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5001 |
Documento relativo: | http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/86a3d3fa-f089-11e9-a32c-01aa75ed71a1/language-en |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDTIT] Documentos de trabajo, Informes técnicos, Hojas divulgadoras… |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_108.pdf | 4,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons