Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5047
Título : | Influencia del tipo de forraje y de la presencia de taninos condensados en la fermentación in vitro de las dietas de ovino en el área mediterránea. Uso de biomarcadores para la trazabilidad del sistema de alimentación. |
Autor : | Rufino Moya, Pablo José |
Theses advisor: | Joy Torrens, Margalida Blanco Alibés, Mireia |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad de Zaragoza |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5047 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_326.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons