Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gracia Royo, Azucena | es_ES |
dc.contributor.author | Barreiro Hurlé, Jesús | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez y Pérez, Luis | es_ES |
dc.coverage.spatial | Economía agroalimentaria | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-07-08T10:55:10Z | - |
dc.date.available | 2020-07-08T10:55:10Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.citation | New Medit, vol. 19, num. 2, pp. 3 - 18, (2020) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5061 | - |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.uri | https://newmedit.iamb.it/2020/06/18/assessing-the-benefits-of-sustainability-certification-of-biofuels-how-much-are-consumers-willing-to-pay/ | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Assessing the benefits of sustainability certification of biofuels: how much are consumers willing to pay? | en |
dc.type | Journal Contribution | * |
dc.bibliographicCitation.volume | 19(2) | es_ES |
dc.bibliographicCitation.stpage | 3 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.endpage | 18 | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Biodiesel | es |
dc.subject.agrovoc | Encuestas al consumidor | es |
dc.subject.agrovoc | España | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | New Medit | en |
dc.relation.doi | https://doi.org/10.30682/nm2002a | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_169.pdf | 803,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons