Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5082
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quesada Traver, Carles | es_ES |
dc.contributor.author | Guerrero Camacho, Brenda Ivette | es_ES |
dc.contributor.author | Badenes, María Luisa | es_ES |
dc.contributor.author | Rodrigo García, Francisco Javier | es_ES |
dc.contributor.author | Ríos, Gabino | es_ES |
dc.contributor.author | Lloret, Alba | es_ES |
dc.coverage.spatial | Hortofruticultura | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T11:13:42Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T11:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.citation | Frontiers in Plant Science, vol. 11, (2020) | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5082 | - |
dc.description.abstract | Bud dormancy in temperate perennials ensures the survival of growing meristems under the harsh environmental conditions of autumn and winter, and facilitates an optimal growth and development resumption in the spring. Although the molecular pathways controlling the dormancy process are still unclear, DORMANCY-ASSOCIATED MADS-BOX genes (DAM) have emerged as key regulators of the dormancy cycle in different species. In the present study, we have characterized the orthologs of DAM genes in European plum (Prunus domestica L.). Their expression patterns together with sequence similarities are consistent with a role of PdoDAMs in dormancy maintenance mechanisms in European plum. Furthermore, other genes related to dormancy, flowering and stress response have been identified in order to obtain a molecular framework of these three different processes taking place within the dormant flower bud in this species. This research provides a set of candidate genes to be genetically modified in future research, in order to better understand dormancy regulation in perennial species. | en |
dc.description.sponsorship | Esta investigación fue financiada por el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) -FEDER (RFP2015-00015-00, RTA2017-00003-00, RTA2017-00011-C03-01) y el Gobierno de Aragón – Fondo Social Europeo, Unión Europea (Grupo Consolidado A12_17R). CQ-T fue financiado por una beca cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). BG contó con el apoyo de una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACYT, 471839). AL fue financiado por una beca del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.relation.uri | https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2020.01288/full | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Structure and Expression of Bud Dormancy-Associated MADS-Box Genes (DAM) in European Plum | en |
dc.type | Journal Contribution | * |
dc.bibliographicCitation.volume | 11 | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Prunus | es |
dc.subject.agrovoc | Prunus domestica | es |
dc.subject.agrovoc | Floración | es |
dc.subject.agrovoc | Yema (planta) | es |
dc.subject.agrovoc | Dormición | es |
dc.subject.agrovoc | Tolerancia al frío | es |
dc.subject.agrovoc | Estrés térmico | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.refereed | Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Article | es_ES |
dc.bibliographicCitation.title | Frontiers in Plant Science | en |
dc.relation.doi | 10.3389/fpls.2020.01288 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCIART] Artículos científicos, técnicos y divulgativos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_198.pdf | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons