Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5131
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanz Pascua, Albina | - |
dc.contributor.advisor | Casasús Pueyo, Isabel | - |
dc.contributor.author | Noya Clavé, Agustí | es_ES |
dc.coverage.spatial | Producción y sanidad animal | es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T08:22:05Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T08:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5131 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Zaragoza | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Repercusiones de la restricción alimentaria durante el primer tercio de gestación sobre los parámetros fisiológicos y los rendimientos de la vaca nodriza y su descendencia | es |
dc.type | Theses and Dissertations | * |
dc.subject.agrovoc | Vacas nodrizas | es |
dc.subject.agrovoc | Ternero | es |
dc.subject.agrovoc | Nutrición animal | es |
dc.subject.agrovoc | Alimentación de los animales | es |
dc.subject.agrovoc | Gestación | es |
dc.description.status | Published | es_ES |
dc.type.specified | Phd thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | [DOCITDOC] Tesis doctorales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020_217.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons