Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Consorzio Latterie Virgilio | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-03-31T09:59:56Z | - |
dc.date.available | 2021-03-31T09:59:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.citation | Jornada técnica y visita a las parcelas demostrativas del Proyecto LIFE ARIMEDA. Ejea de Los Caballeros, 27 de junio de 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5343 | - |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | LIFE DOP - Modelo Demostrativo del Proceso de Economía Circular en la Industria láctea de alta calidad | es |
dc.type | Conference Material | * |
dc.bibliographicCitation.conferencedate | 27 de junio de 2019 | es_ES |
dc.bibliographicCitation.conferencename | Jornada técnica y visita a las parcelas demostrativas del Proyecto LIFE ARIMEDA | es |
dc.bibliographicCitation.conferenceplace | Ejea de los Caballeros | es_ES |
dc.subject.agrovoc | Proyectos de investigación | es |
dc.subject.agrovoc | Purín | es |
dc.type.refereed | Non-Refereed | es_ES |
dc.type.specified | Presentation | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Ponencias de la Jornada [POJARIMEDAEJEA] |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4_LifeDOP.pdf | 3,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons