Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10532/5388
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Durán, Sergio | es_ES |
dc.contributor.author | Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón - CITA | es_ES |
dc.coverage.spatial | Recursos forestales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T10:39:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-05T10:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10532/5388 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del proyecto fue determinar la existencia de grupos microbianos o especies concretas que jueguen un papel esencial en el crecimiento vegetativo y en la fructificación de Tuber melanosporum. Este hallazgo podría tener un enorme impacto en la producción trufera, que es una de las alternativas más prometedoras para las zonas rurales españolas de los últimos años. | es |
dc.description.sponsorship | Ministerio de Economía y Competitividad y Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
dc.title | Informe del proyecto “Caracterización de la microbiota asociada al ciclo biológico de la trufa negra e influencia sobre el desarrollo vegetativo y la fructificación” (RTA2015-00053-00-00) | es |
dc.type | other | * |
dc.subject.agrovoc | Proyectos de investigación | es |
dc.subject.agrovoc | Tuber melanosporum | es |
dc.subject.agrovoc | Cultivo | es |
dc.subject.agrovoc | Fructificación | es |
dc.type.specified | Article | es_ES |
Appears in Collections: | [DOCINPRO] Informes de proyectos de investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2021_121.pdf | 175,2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License