Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/10532/5397
Título : | Identification and characterization of DAMs mutations associated with early blooming in sweet cherry, and validation of DNA-based markers for selection |
Autor : | Calle Calderón, Alejandro Grimplet, Jérôme Le Dantec,L. Wünsch, Ana |
Fecha de publicación : | 2021 |
URI : | http://hdl.handle.net/10532/5397 |
Licencia: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ |
Aparece en las colecciones: | [DOCIDACI] Conjuntos de datos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sweet cherry DAM genes sequences.fasta | 83,87 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons